| 类别 | 内容项 | 说明 |
| 核算方法 | 排放系数法 | 最常用的基础计算方法 (活动数据 × 排放因子) |
| 质量平衡法 | 基于输入输出物质守恒原理计算 | |
| 生命周期分析 | (LCA) 通常用于基于“产品”的碳足迹核算 | |
| 数据要求 | 活动数据 | 导致温室气体排放的生产或消费活动量 (如燃煤量、用电量) |
| 排放系数 | 单位活动数据的温室气体排放量 |
| 类别 | 内容项 | 说明 |
| 核算方法 | 排放系数法 | 最常用的基础计算方法 (活动数据 × 排放因子) |
| 质量平衡法 | 基于输入输出物质守恒原理计算 | |
| 生命周期分析 | (LCA) 通常用于基于“产品”的碳足迹核算 | |
| 数据要求 | 活动数据 | 导致温室气体排放的生产或消费活动量 (如燃煤量、用电量) |
| 排放系数 | 单位活动数据的温室气体排放量 |
没有回复内容