蚌埠市新能源城市公交车及动力电池更新补贴资金申报情况公示

为确保新能源城市公交车及动力电池更新补贴资金发放工作公开、公正、透明, 接受社会监督,根据交运函〔 2024〕390号、皖交运函〔2024〕288号文件精神,现将此次补贴资金申请情况公示如下:

公示期自 2024年11月4日至2024年11月8日。如对公示内容存有异议,请出具相关有效证明通过以下联系方式反映。电话:。

附件: 蚌埠市城市公交车报废及动力电池更新补贴资金申报表.xlsx

2024年11月4日

蚌埠市城际公交公司新能源公交车动力电池更新补贴资金申报表
序号 车辆注册登记所有人 车牌号码 车辆识别代号 车辆类型 排放标准 燃料类型 注册登记日期 补贴标准 申请补贴金额
1 蚌埠市城际公交客运有限公司 皖C01808F LKLC3G1B9EC665147 大型普通客车 国 V 天然气/电 2014年12月25日 2.04 015 万元 2.04 015 万元
2 蚌埠市城际公交客运有限公司 皖C05585F LKLC3G1B7EC665146 大型普通客车 国 V 天然气/电 2014年12月25日 2.04 015 万元 2.04 015 万元
3 蚌埠市城际公交客运有限公司 皖C03333F LKLC3G1B3EC665144 大型普通客车 国 V 天然气/电 2014年12月25日 2.04 015 万元 2.04 015 万元
4 蚌埠市城际公交客运有限公司 皖C05590F LKLC3G1B8EC665141 大型普通客车 国 V 天然气/电 2014年12月25日 2.04 015 万元 2.04 015 万元
5 蚌埠市城际公交客运有限公司 皖C02598F LKLC3G1B6EC665140 大型普通客车 国 V 天然气/电 2014年12月25日 2.04 015 万元 2.04 015 万元
6 蚌埠市城际公交客运有限公司 皖C02588F LKLC3G1B0EC665148 大型普通客车 国 V 天然气/电 2014年12月25日 2.04 015 万元 2.04 015 万元
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞10 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容