| 四川省能源和工业生产资料价格监测表 (2024 年 07 月 ) | ||||||
| 四川省价格监测局 | 2024年7月25日 | |||||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比( ±% ) | 同比( ±% ) | 较上年底( ±% ) |
| 动力煤 | 混煤 3000-5500 大卡,出厂价 ( 含税车板价 ) | 元 / 吨 | 617.00 | -5.51 | -8.05 | -11.35 |
| 洗精煤 | 炼焦用,出厂价 ( 含税车板价 ) | 元 / 吨 | 1566.00 | -1.39 | 12.91 | -13.29 |
| 焦炭 | 一级冶金焦 | 元 / 吨 | 2100.00 | 2.44 | -2.33 | -14.29 |
| 92 号汽油 | 零售价 | 元 / 升 | 8.22 | 3.27 | 5.66 | 7.31 |
| 95 号汽油 | 零售价 | 元 / 升 | 8.78 | 3.17 | 5.66 | 7.20 |
| 98 号汽油 | 零售价 | 元 / 升 | 9.58 | – | – | – |
| 0 号柴油 | 零售价 | 元 / 升 | 7.84 | 3.43 | 5.95 | 7.84 |
| 42.5 强度水泥 | 普通硅酸盐 | 元 / 吨 | 432.00 | -1.82 | -10.37 | -4.85 |
| 胶合板 | 国产,普通 1220mm×2440mm×5mm | 元 / 张 | 54.00 | 0.00 | -3.57 | -1.82 |
| 密度板 | 中密度 1220mm*2440mm*15mm | 元 / 张 | 90.00 | -2.17 | -6.25 | -4.26 |
| 玻璃 | 平板浮法玻璃, 5mm | 元 / 平方米 | 48.00 | 0.00 | -2.04 | -2.04 |
| 钢材 | 10 个主要品种均价 | 元 / 吨 | 5534.00 | -0.84 | -5.43 | -3.07 |
| 铜 | 1# 电解铜,阴极铜 | 元 / 吨 | 74830.00 | -5.22 | 8.03 | 8.75 |
| 铝 | AOO ,铝锭 | 元 / 吨 | 19465.00 | -5.14 | 4.09 | 2.83 |
| 聚乙烯 | 高压聚乙烯,薄膜级 | 元 / 吨 | 10000.00 | -1.09 | -7.69 | 2.04 |
| 硫酸 | 98% 酸 | 元 / 吨 | 498.00 | 6.87 | 33.04 | 12.58 |
| 砂石均价 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元 / 吨 | 82.00 | 0.31 | -2.96 | -1.50 |
| 7 月能源和工业生产资料价格涨跌互现。截至 7 月 25 日,动力煤、洗精煤价格环比分别下降 5.51% 、 1.39% ; 92 号汽油、 95 号汽油、 0 号柴油价格环比分别上涨 3.27% 、 3.17% 、 3.43% 。硫酸价格 7 月环比上涨 6.87% ,同比上涨 33.04% 。铜、铝、钢材、水泥价格环比分别下降 5.22% 、 5.14% 、 0.84% 、 1.82% 。 |
四川省能源和工业生产资料价格监测表(2024年07月)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
















暂无评论内容