| 四川省能源和工业生产资料价格监测表( 2024 年 6 月) | ||||||
| 四川省价格监测局 | 2024年6月25日 | |||||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 ( ±% ) |
同比 ( ±% ) |
较上年底 ( ±% ) |
| 动力煤 | 混煤 4500-5000 大卡,含税车板价 | 元 / 吨 | 653.00 | 0.00 | -6.31 | -6.18 |
| 洗精煤 | 炼焦用,八级主焦精煤,含税车板价 | 元 / 吨 | 1588.00 | 4.54 | 10.66 | -12.07 |
| 其它用煤 | 含税车板价 | 元 / 吨 | 652.00 | 0.62 | 2.84 | -4.68 |
| 焦炭 | 一级冶金焦 | 元 / 吨 | 2050.00 | -2.38 | 0.00 | -22.64 |
| 汽油① | 89 号清洁,零售价 | 元 / 升 | 7.39 | -1.86 | 4.82 | 3.94 |
| 汽油② | 92 号清洁,零售价 | 元 / 升 | 7.96 | -1.97 | 4.74 | 3.92 |
| 汽油③ | 95 号清洁,零售价 | 元 / 升 | 8.51 | -1.85 | 4.80 | 3.91 |
| 柴油 | 0 号,零售价 | 元 / 升 | 7.58 | -2.07 | 5.13 | 4.26 |
| 水泥① | 普通硅酸盐, 42.5 强度 | 元 / 吨 | 440.00 | 4.02 | -8.33 | -3.08 |
| 水泥② | 普通硅酸盐, 32.5 强度 | 元 / 吨 | 391.00 | 4.83 | -9.70 | -2.25 |
| 胶合板 | 国产,普通 1.22m×2.44m×5mm | 元 / 张 | 54.00 | -1.82 | -3.57 | -1.82 |
| 密度板 | 中密度 1220mm*2440mm*15mm | 元 / 张 | 92.00 | 0.00 | -4.17 | -2.13 |
| 玻璃 | 平板浮法玻璃, 5mm | 元 / 平方米 | 48.00 | -2.04 | -2.04 | -2.04 |
| 钢材 | ( 10 个主要品种) | 元 / 吨 | 5581.00 | 0.05 | -7.51 | -2.40 |
| 铜 | 1# | 元 / 吨 | 78955.00 | -5.65 | 13.83 | 12.95 |
| 铝 | AOO ,标准铝 | 元 / 吨 | 20520.00 | -2.56 | 8.06 | 5.23 |
| 聚乙烯 | 高压聚乙烯,薄膜 1F7B | 元 / 吨 | 10110.00 | -0.56 | -6.97 | 0.77 |
| 硫酸 | 98% 酸 | 元 / 吨 | 466.00 | 2.64 | 27.32 | -1.06 |
| 中细砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元 / 吨 | 84.00 | 0.00 | -2.33 | -1.18 |
| 粗砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元 / 吨 | 82.00 | -1.20 | -5.75 | -1.20 |
| 碎石子 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元 / 吨 | 69.00 | -1.43 | -6.76 | -2.82 |
| 天然砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元 / 吨 | 92.00 | -1.08 | -11.54 | -2.13 |
四川省能源和工业生产资料价格监测表(2024年6月)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
















暂无评论内容