| 四川省价格监测局 | 2024年2月25日 | |||||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 ( ±% ) |
同比 ( ±% ) |
较上年底 ( ±% ) |
| 动力煤 | 混煤 4500-5000 大卡,含税车板价 | 元 / 吨 | 688.00 | -1.01 | -8.63 | -1.15 |
| 洗精煤 | 炼焦用,八级主焦精煤,含税车板价 | 元 / 吨 | 1791.00 | -1.16 | -6.38 | -0.83 |
| 其它用煤 | 含税车板价 | 元 / 吨 | 668.00 | -0.30 | -10.09 | -2.34 |
| 焦炭 | 一级冶金焦 | 元 / 吨 | 2350.00 | -4.08 | -18.97 | -11.32 |
| 汽油① | 89 号清洁,零售价 | 元 / 升 | 7.36 | 1.94 | 0.41 | 3.52 |
| 汽油② | 92 号清洁,零售价 | 元 / 升 | 7.93 | 1.93 | 0.38 | 3.52 |
| 汽油③ | 95 号清洁,零售价 | 元 / 升 | 8.47 | 1.93 | 0.24 | 3.42 |
| 柴油 | 0 号,零售价 | 元 / 升 | 7.55 | 2.17 | 0.40 | 3.85 |
| 水泥① | 普通硅酸盐, 42.5 强度 | 元 / 吨 | 433.00 | -1.81 | -15.92 | -4.63 |
| 水泥② | 普通硅酸盐, 32.5 强度 | 元 / 吨 | 386.00 | -1.53 | -20.58 | -3.50 |
| 胶合板 | 国产,普通 1.22m×2.44m×5mm | 元 / 张 | 55.00 | 0.00 | -3.51 | 0.00 |
| 密度板 | 中密度 1220mm*2440mm*15mm | 元 / 张 | 93.00 | 0.00 | -4.12 | -1.06 |
| 玻璃 | 平板浮法玻璃, 5mm | 元 / 平方米 | 49.00 | 0.00 | 4.26 | 0.00 |
| 钢材 | ( 10 个主要品种) | 元 / 吨 | 5615.00 | -1.44 | -8.86 | -1.80 |
| 铜 | 1# | 元 / 吨 | 69785.00 | 1.42 | 0.60 | -0.17 |
| 铝 | AOO ,标准铝 | 元 / 吨 | 18975.00 | 0.24 | 1.74 | -2.69 |
| 聚乙烯 | 高压聚乙烯,薄膜 1F7B | 元 / 吨 | 10000.00 | 2.04 | -7.12 | -0.33 |
| 硫酸 | 98% 酸 | 元 / 吨 | 452.00 | 2.26 | 13.28 | -4.03 |
| 中细砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元 / 吨 | 85.00 | 0.00 | -4.49 | 0.00 |
| 粗砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元 / 吨 | 82.00 | -1.20 | -5.75 | -1.20 |
| 碎石子 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元 / 吨 | 70.00 | 0.00 | -4.11 | -1.41 |
| 天然砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元 / 吨 | 93.00 | 0.00 | -9.71 | -1.06 |
四川省能源和工业生产资料价格监测表(2024年2月)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
















暂无评论内容