| 四川省能源和工业生产资料价格监测表 | ||||||
| 四川省价格监测局 | 2023年10月25日 | |||||
| 项目 名称 |
规格等级 | 单位 | 10 月 平均价 |
环比 (±%) |
同比 (±%) |
较上年底 (±%) |
| 动力煤 | 混煤 4500-5000 大卡,含税车板价 | 元 / 吨 | 728.00 | 8.66 | -8.08 | -9.79 |
| 洗精煤 | 炼焦用,八级主焦精煤,含税车板价 | 元 / 吨 | 1715.00 | 12.75 | -14.68 | -11.73 |
| 其它用煤 | 含税车板价 | 元 / 吨 | 679.00 | 3.51 | -10.07 | -10.07 |
| 焦炭 | 一级冶金焦 | 元 / 吨 | 2450.00 | 4.26 | -14.04 | -17.79 |
| 汽油① | 89 号清洁,零售价 | 元 / 升 | 7.81 | -1.39 | -0.38 | 9.38 |
| 汽油② | 92 号清洁,零售价 | 元 / 升 | 8.42 | -1.41 | -0.36 | 9.35 |
| 汽油③ | 95 号清洁,零售价 | 元 / 升 | 9.00 | -1.42 | -0.33 | 9.36 |
| 柴油 | 0 号,零售价 | 元 / 升 | 8.05 | -1.47 | -0.25 | 10.12 |
| 水泥① | 普通硅酸盐, 42.5 强度 | 元 / 吨 | 459.00 | 2.46 | -11.22 | -13.40 |
| 水泥② | 普通硅酸盐, 32.5 强度 | 元 / 吨 | 406.00 | 2.78 | -17.14 | -18.96 |
| 胶合板 | 国产,普通 1.22m×2.44m×5mm | 元 / 张 | 56.00 | 0.00 | -1.75 | -1.75 |
| 密度板 | 中密度, 1220mm*2440mm*15mm | 元 / 张 | 95.00 | 0.00 | -3.06 | -2.06 |
| 玻璃 | 平板浮法玻璃, 5mm | 元 / 平方米 | 49.00 | 0.00 | 4.26 | 4.26 |
| 钢材 | ( 10 个主要品种) | 元 / 吨 | 5662.00 | -0.47 | -7.59 | -8.32 |
| 铜 | 1# | 元 / 吨 | 67295.00 | -2.84 | 2.58 | 0.16 |
| 铝 | AOO ,标准铝 | 元 / 吨 | 19595.00 | -1.21 | 3.29 | 2.65 |
| 聚乙烯 | 高压聚乙烯,薄膜 1F7B | 元 / 吨 | 10100.00 | -2.25 | -2.25 | -7.62 |
| 硫酸 | 98% 酸 | 元 / 吨 | 440.00 | -11.65 | -3.93 | 7.06 |
| 中细砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元 / 吨 | 85.00 | 0.00 | -6.59 | -5.56 |
| 粗砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元 / 吨 | 83.00 | -1.19 | -6.74 | -5.68 |
| 碎石子 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元 / 吨 | 71.00 | -1.39 | -5.33 | -5.33 |
| 天然砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元 / 吨 | 95.00 | -1.04 | -9.52 | -7.77 |
四川省能源和工业生产资料价格监测表(2023年10月25日)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
















暂无评论内容