| 四川省价格监测局 | 2023 年 6 月 25 日 | |||||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 ( ±% ) |
同比 ( ±% ) |
较上年底 ( ±% ) |
| 动力煤 | 混煤 4500-5000 大卡,含税车板价 | 元 / 吨 | 697 | -3.99 | -25.93 | -13.63 |
| 洗精煤 | 炼焦用,八级主焦精煤,含税车板价 | 元 / 吨 | 1435 | -3.11 | -32.44 | -26.15 |
| 其它用煤 | 含税车板价 | 元 / 吨 | 634 | -9.69 | -13.03 | -16.03 |
| 焦炭 | 一级冶金焦 | 元 / 吨 | 2050 | -6.82 | -38.81 | -31.21 |
| 汽油① | 89 号清洁,零售价 | 元 / 升 | 7.05 | 0.43 | -18.87 | -1.26 |
| 汽油② | 92 号清洁,零售价 | 元 / 升 | 7.6 | 0.40 | -19.41 | -1.30 |
| 汽油③ | 95 号清洁,零售价 | 元 / 升 | 8.12 | 0.50 | -19.44 | -1.34 |
| 柴油 | 0 号,零售价 | 元 / 升 | 7.21 | 0.56 | -20.59 | -1.37 |
| 水泥① | 普通硅酸盐, 42.5 强度 | 元 / 吨 | 480 | -2.24 | -11.28 | -9.43 |
| 水泥② | 普通硅酸盐, 32.5 强度 | 元 / 吨 | 433 | -2.48 | -14.26 | -13.57 |
| 胶合板 | 国产,普通 1.22m×2.44m×5mm | 元 / 张 | 56 | -1.75 | -1.75 | -1.75 |
| 密度板 | 中密度, 1220mm*2440mm*15mm | 元 / 张 | 96 | 0.00 | -3.03 | -1.03 |
| 玻璃 | 平板浮法玻璃, 5mm | 元 / 平方米 | 49 | 0.00 | -2.00 | 4.26 |
| 钢材 | ( 10 个主要品种) | 元 / 吨 | 6034 | -1.87 | -7.78 | -2.30 |
| 铜 | 1# | 元 / 吨 | 69365 | 6.37 | 6.60 | 3.24 |
| 铝 | AOO ,标准铝 | 元 / 吨 | 18990 | 3.38 | -3.28 | -0.52 |
| 聚乙烯 | 高压聚乙烯,薄膜 1F7B | 元 / 吨 | 10867 | 0.16 | -1.21 | -0.60 |
| 硫酸 | 98% 酸 | 元 / 吨 | 366 | -3.68 | -57.29 | -10.95 |
| 中细砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元 / 吨 | 86 | 0.00 | -4.44 | -4.44 |
| 粗砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元 / 吨 | 87 | -1.14 | -2.25 | -1.14 |
| 碎石子 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元 / 吨 | 74 | -1.33 | 0.00 | -1.33 |
| 天然砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元 / 吨 | 104 | -0.95 | -1.89 | 0.97 |
四川省能源和工业生产资料价格监测表(2023年6月)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
















暂无评论内容