| 四川省价格监测局 | 2023 年 5 月 25 日 | ||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 |
| 动力煤 | 混煤 4500-5000 大卡,含税车板价 | 元 / 吨 | 726 |
| 洗精煤 | 炼焦用,八级主焦精煤,含税车板价 | 元 / 吨 | 1481 |
| 其它用煤 | 含税车板价 | 元 / 吨 | 702 |
| 焦炭 | 一级冶金焦 | 元 / 吨 | 2200 |
| 汽油① | 89 号清洁,零售价 | 元 / 升 | 7.02 |
| 汽油② | 92 号清洁,零售价 | 元 / 升 | 7.57 |
| 汽油③ | 95 号清洁,零售价 | 元 / 升 | 8.08 |
| 柴油 | 0 号,零售价 | 元 / 升 | 7.17 |
| 水泥① | 普通硅酸盐, 42.5 强度 | 元 / 吨 | 491 |
| 水泥② | 普通硅酸盐, 32.5 强度 | 元 / 吨 | 444 |
| 胶合板 | 国产,普通 1.22m×2.44m×5mm | 元 / 张 | 57 |
| 密度板 | 中密度, 1220mm*2440mm*15mm | 元 / 张 | 96 |
| 玻璃 | 平板浮法玻璃, 5mm | 元 / 平方米 | 49 |
| 钢材 | ( 10 个主要品种) | 元 / 吨 | 6149 |
| 铜 | 1# | 元 / 吨 | 65210 |
| 铝 | AOO ,标准铝 | 元 / 吨 | 18370 |
| 聚乙烯 | 高压聚乙烯,薄膜 1F7B | 元 / 吨 | 10850 |
| 硫酸 | 98% 酸 | 元 / 吨 | 380 |
| 中细砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元 / 吨 | 86 |
| 粗砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元 / 吨 | 88 |
| 碎石子 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元 / 吨 | 75 |
| 天然砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元 / 吨 | 105 |
四川省能源和工业生产资料价格监测表(2023年5月)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
















暂无评论内容