| 四川省能源和工业生产资料价格监测表( 2023 年一季度) | ||||||||
| 四川省价格监测局 | 2023 年 3 月 25 日 | |||||||
| 项目 名称 |
规格等级 | 单位 | 1 月 平均价 |
2 月 平均价 |
3 月 平均价 |
环比 ( ±% ) |
同比 ( ±% ) |
较上年底 ( ±% ) |
| 动力煤 | 混煤 4500-5000 大卡,含税车板价 | 元 / 吨 | 806 | 753 | 758 | 0.66 | -24.28 | -6.07 |
| 洗精煤 | 炼焦用,八级主焦精煤,含税车板价 | 元 / 吨 | 2043 | 1913 | 1967 | 2.82 | -2.58 | 1.24 |
| 其它用煤 | 含税车板价 | 元 / 吨 | 755 | 743 | 731 | -1.62 | 0.27 | -3.18 |
| 焦炭 | 一级冶金焦 | 元 / 吨 | 2900 | 2900 | 2900 | 0.00 | -19.44 | -2.68 |
| 汽油① | 89 号清洁,零售价 | 元 / 升 | 7.18 | 7.33 | 7.26 | -0.95 | -10.59 | 1.68 |
| 汽油② | 92 号清洁,零售价 | 元 / 升 | 7.74 | 7.9 | 7.82 | -1.01 | -10.73 | 1.56 |
| 汽油③ | 95 号清洁,零售价 | 元 / 升 | 8.27 | 8.45 | 8.36 | -1.07 | -10.68 | 1.58 |
| 柴油 | 0 号,零售价 | 元 / 升 | 7.35 | 7.52 | 7.44 | -1.06 | -11.85 | 1.78 |
| 水泥① | 普通硅酸盐, 42.5 强度 | 元 / 吨 | 523 | 515 | 509 | -1.17 | -10.07 | -3.96 |
| 水泥② | 普通硅酸盐, 32.5 强度 | 元 / 吨 | 489 | 486 | 480 | -1.23 | -8.57 | -4.19 |
| 胶合板 | 国产,普通 1.22m×2.44m×5mm | 元 / 张 | 56 | 57 | 57 | 0.00 | -1.72 | 0.00 |
| 密度板 | 中密度, 1220mm*2440mm*15mm | 元 / 张 | 97 | 97 | 97 | 0.00 | -2.02 | 0.00 |
| 玻璃 | 平板浮法玻璃, 5mm | 元 / 平方米 | 47 | 47 | 47 | 0.00 | -6.00 | 0.00 |
| 钢材 | ( 10 个主要品种) | 元 / 吨 | 6173 | 6161 | 6196 | 0.57 | -8.45 | 0.32 |
| 铜 | 1# | 元 / 吨 | 69175 | 69370 | 69955 | 0.84 | -6.26 | 4.12 |
| 铝 | AOO ,标准铝 | 元 / 吨 | 18830 | 18650 | 18600 | -0.27 | -21.10 | -2.57 |
| 聚乙烯 | 高压聚乙烯,薄膜 1F7B | 元 / 吨 | 10933 | 10767 | 10800 | 0.31 | -3.29 | -1.22 |
| 硫酸 | 98% 酸 | 元 / 吨 | 374 | 399 | 437 | 9.52 | -46.64 | 6.33 |
| 中细砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元 / 吨 | 89 | 89 | 89 | 0.00 | -2.20 | -1.11 |
| 粗砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元 / 吨 | 88 | 87 | 87 | 0.00 | -2.25 | -1.14 |
| 碎石子 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元 / 吨 | 74 | 73 | 73 | 0.00 | -1.35 | -2.67 |
| 天然砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元 / 吨 | 103 | 103 | 103 | 0.00 | -1.90 | 0.00 |
四川省能源和工业生产资料价格监测表(2023年一季度)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
















暂无评论内容