冀采矿交易示字〔 2023 〕 07 号
一、 采矿权基本情况
(一) 矿山名称:冀中能源股份有限公司邯郸郭二庄矿
(二) 采矿许可证号: C1300002009051120016126
(三) 采矿权人:冀中能源股份有限公司
(四) 经济类型:股份有限公司
(五) 开采矿种:煤
(六) 开采方式:地下开采
(七) 生产规模: 240.00 万吨 / 年
(八) 发证机关:河北省自然资源厅
(九) 有效期: 2020 年 12 月 4 日至 2040 年 12 月 4 日
(十) 地理位置:河北省邯郸市武安市郭二庄村
(十一) 矿区坐标如下: 2000 坐标系
1 、 .61 , .70,
2 、 .60 , .72,
3 、 .60 , .72,
4 、 .60 , .45,
5 、 .59 , .76,
6 、 .57 , .75,
7 、 .56 , .73,
8 、 .52 , .72,
9 、 .52 , .71,
10 、 .52 , .71,
11 、 .52 , .70,
12 、 .51 , .68,
13 、 .52 , .69,
14 、 .52 , .69,
15 、 .50 , .66,
16 、 .51 , .66,
17 、 .51 , .66,
18 、 .51 , .66,
19 、 .51 , .66,
20 、 .51 , .65,
21 、 .50 , .64,
22 、 .50 , .64,
23 、 .50 , .64,
24 、 .50 , .63,
25 、 .51 , .62,
26 、 .52 , .63,
27 、 .52 , .61,
28 、 .53 , .61,
29 、 .53 , .63,
30 、 .55 , .62,
31 、 .55 , .64,
32 、 .55 , .64,
33 、 .55 , .64,
34 、 .55 , .65,
35 、 .55 , .65,
36 、 .54 , .65,
37 、 .55 , .65,
38 、 .55 , .65,
39 、 .55 , .65,
40 、 .55 , .65,
41 、 .55 , .66,
42 、 .55 , .66,
43 、 .55 , .66,
44 、 .55 , .66,
45 、 .54 , .66,
46 、 .57 , .67,
47 、 .58 , .68,
48 、 .60 , .68,
49 、 .84 , .34,
50 、 .53 , .17,
51 、 .31 , .11,
52 、 .71 , .84,
53 、 .58 , .64,
54 、 .48 , .86,
55 、 .06 , .58,
56 、 .06 , .77 。
(十二) 开采标高: 383.2 米至 -450 米
(十三) 矿区面积: 39.6311 平方公里
(十四) 资源储量情况:截至 2022 年 12 月 31 日,郭二庄矿矿区范围内资源储量估算结果如下:
18857.72 万吨
二、 转让人基本情况:
转让方:冀中能源股份有限公司
法定代表人:刘国强
注册地址:邢台市中兴大街 191 号
三、 受让人基本情况:
受让方:河北冀中邯峰矿业有限公司
法定代表人:赵章
注册地址:邯郸市从台区东柳北大街 268 号
四、转让方式 :作价出资无偿转让
2023 年 3 月 29 日
















暂无评论内容