| 四川省能源和工业生产资料价格监测表(2023年2月) | ||||||
| 四川省价格监测局 | 2023 年 2 月 25 日 | |||||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 (±%) |
同比 (±%) |
较上年底 (±%) |
| 动力煤 | 混煤 4500-5000 大卡,含税车板价 | 元 / 吨 | 753 | -6.58 | -23.40 | -6.69 |
| 洗精煤 | 炼焦用,八级主焦精煤,含税车板价 | 元 / 吨 | 1913 | -6.36 | 1.22 | -1.54 |
| 其它用煤 | 含税车板价 | 元 / 吨 | 743 | -1.59 | 5.84 | -1.59 |
| 焦炭 | 一级冶金焦 | 元 / 吨 | 2900 | 0.00 | 0.00 | -2.68 |
| 汽油① | 89 号清洁,零售价 | 元 / 升 | 7.33 | 2.09 | -0.54 | 2.66 |
| 汽油② | 92 号清洁,零售价 | 元 / 升 | 7.9 | 2.07 | -0.63 | 2.60 |
| 汽油③ | 95 号清洁,零售价 | 元 / 升 | 8.45 | 2.18 | -0.59 | 2.67 |
| 柴油 | 0 号,零售价 | 元 / 升 | 7.52 | 2.31 | -0.66 | 2.87 |
| 水泥① | 普通硅酸盐, 42.5 强度 | 元 / 吨 | 515 | -1.53 | -8.53 | -2.83 |
| 水泥② | 普通硅酸盐, 32.5 强度 | 元 / 吨 | 486 | -0.61 | -9.16 | -2.99 |
| 胶合板 | 国产,普通 1.22m×2.44m×5mm | 元 / 张 | 57 | 1.79 | -1.72 | 0.00 |
| 密度板 | 中密度, 1220mm*2440mm*15mm | 元 / 张 | 97 | 0.00 | -2.02 | 0.00 |
| 玻璃 | 平板浮法玻璃, 5mm | 元 / 平方米 | 47 | 0.00 | -6.00 | 0.00 |
| 钢材 | ( 10 个主要品种) | 元 / 吨 | 6161 | -0.19 | -7.93 | -0.24 |
| 铜 | 1# | 元 / 吨 | 69370 | 0.28 | -3.01 | 3.25 |
| 铝 | AOO ,标准铝 | 元 / 吨 | 18650 | -0.96 | -18.52 | -2.30 |
| 聚乙烯 | 高压聚乙烯,薄膜 1F7B | 元 / 吨 | 10767 | -1.52 | -1.67 | -1.52 |
| 硫酸 | 98% 酸 | 元 / 吨 | 399 | 6.68 | -42.26 | -2.92 |
| 中细砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元 / 吨 | 89 | 0.00 | -1.11 | -1.11 |
| 粗砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元 / 吨 | 87 | -1.14 | -1.14 | -1.14 |
| 碎石子 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元 / 吨 | 73 | -1.35 | -1.35 | -2.67 |
| 天然砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元 / 吨 | 103 | 0.00 | -0.96 | 0.00 |
四川省能源和工业生产资料价格监测表(2023年2月)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
















暂无评论内容