| 四川省价格监测局 | 2020年11月25日 | |||||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 (±%) |
同比 (±%) |
较上年底 (±%) |
| 动力煤 | 混煤4500-5000大卡,含税车板价 | 元/吨 | 585 | 2.18 | -1.65 | -2.23 |
| 洗精煤 | 炼焦用,八级主焦精煤,含税车板价 | 元/吨 | 1103 | -0.30 | -9.64 | -8.44 |
| 其它用煤 | 含税车板价 | 元/吨 | 468 | 4.31 | -0.33 | -0.47 |
| 焦炭 | 一级冶金焦 | 元/吨 | 2150 | 0.94 | 11.40 | 7.50 |
| 汽油① | 89号清洁,零售价 | 元/升 | 5.28 | 0.00 | -17.23 | -17.75 |
| 汽油② | 92号清洁,零售价 | 元/升 | 5.68 | -0.18 | -16.58 | -17.17 |
| 汽油③ | 95号清洁,零售价 | 元/升 | 6.07 | -0.16 | -17.29 | -17.83 |
| 柴油 | 0号,零售价 | 元/升 | 5.25 | -0.19 | -19.35 | -19.86 |
| 水泥① | 普通硅酸盐,42.5强度 | 元/吨 | 483.19 | 0.89 | -7.12 | -7.75 |
| 水泥② | 普通硅酸盐,32.5强度 | 元/吨 | 462.71 | 1.60 | -4.05 | -4.33 |
| 胶合板 | 国产,普通1.22m×2.44m×5mm | 元/张 | 50.71 | 1.32 | -2.34 | -1.99 |
| 密度板 | 中密度,1220mm*2440mm*15mm | 元/张 | 92.32 | -0.03 | -5.51 | -5.58 |
| 玻璃 | 平板浮法玻璃,5mm | 元/平方米 | 41.86 | 0.26 | 5.18 | 3.72 |
| 钢材 | (10个主要品种) | 元/吨 | 5852 | 1.88 | 1.53 | 2.42 |
| 铜 | 1# | 元/吨 | 53520 | 2.17 | 12.40 | 8.10 |
| 铝 | AOO,标准铝 | 元/吨 | 15705 | 4.04 | 9.33 | 7.13 |
| 聚乙烯 | 高压聚乙烯,薄膜1F7B | 元/吨 | 9833 | 2.08 | -3.29 | -3.44 |
| 硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 455 | 9.64 | -4.81 | -7.33 |
| 中细砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 89.48 | -0.37 | – | – |
| 粗砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 87.52 | -0.22 | – | – |
| 碎石子 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 72.9 | -2.49 | – | – |
| 天然砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 107.37 | -1.31 | – | – |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
















暂无评论内容