四川省能源和工业生产资料价格监测表(2025年2月)


四川省价格监测局 2025年2月25日
项目名称 规格等级 单位 平均价 环比( ±% ) 同比( ±% ) 较上年底( ±% )
动力煤 混煤 3000-5500 大卡,出厂价 ( 含税车板价 ) 元 / 吨 588 -3.45 -14.53 -3.76
洗精煤 炼焦用,出厂价 ( 含税车板价 ) 元 / 吨 1229 -0.16 -31.38 -5.17
焦炭 一级冶金焦 元 / 吨 1893 -3.96 -19.45 -5.96
92 号汽油 零售价 元 / 升 7.75 -1.65 5.30 2.51
95 号汽油 零售价 元 / 升 8.28 -1.66 4.41 2.60
98 号汽油 零售价 元 / 升 9.00 -1.75 2.51
0 号柴油 零售价 元 / 升 7.36 -1.87 -2.52 2.79
42.5 强度水泥 普通硅酸盐 元 / 吨 437 0.00 0.92 0.46
胶合板 国产,普通 1220mm×2440mm×5mm 元 / 张 53 0.00 -3.64 0.00
密度板 中密度 1220mm*2440mm*15mm 元 / 张 88 -1.12 -5.38 -2.22
玻璃 平板浮法玻璃, 5mm 元 / 平方米 46 0.00 -6.12 -2.13
钢材 38 个品种均价 元 / 吨 4745 -0.04 -0.21
1# 电解铜,阴极铜 元 / 吨 75184 1.83 7.74 1.91
AOO ,铝锭 元 / 吨 20276 1.30 6.86 1.81
聚乙烯 高压聚乙烯,薄膜级 元 / 吨 9269 -2.17 -7.31 -1.37
硫酸 98% 酸 元 / 吨 567 0.71 0.18
砂石均价 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 元 / 吨 83.75 0.00 1.52 0.30
注:本表所包含的能源和工业生产资料价格为监测的市场均价,仅供参考。
2 月能源和工业生产资料价格以降为主。截至 2 月 25 日,动力煤、洗精煤、焦炭价格较上月( 1 月 26 日)分别下降 3.45% 、 0.16% 、 3.96% , 92 号汽油、 95 号汽油、 98 号汽油、 0 号柴油价格环比分别下降1.65%、1.66%、1.75%、1.87%。

四川省能源和工业生产资料价格监测表(2025年2月)

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞13 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容